订单管理
跨境贸易订单,支持意向订单与正式订单分类查看。
意向
意向订单 · 7 条
ℹ转换规则:只有客户实际支付金额 ≥ 本单要求预付款金额时,才可转为正式订单。
| 意向单号 | 客户名称 | 产品概览 | 报价金额 | 风险等级 | 预付款比例 | 预付款金额 | 当前阶段 | 预付款状态 | 转换状态 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▸ | INT-001 | 肯尼亚内罗毕地区医院 | 机柜及机房配套设备 | USD 180,000 | 低风险 | 30% | USD 54,000 | 已转正式订单 | 已到账 | 已转正式订单→ ORD-001 |
| ▸ | INT-002 | 格鲁吉亚第比利斯建设局 | 建筑钢筋 HRB400 / 200吨 | USD 100,000 | 低风险 | 30% | USD 30,000 | 已转正式订单 | 已到账 | 已转正式订单→ ORD-002 |
| ▸ | INT-003 | 阿联酋迪拜卫生局 | 便携式超声诊断仪 ×10 | USD 300,000 | 特控 | 70% | USD 210,000 | 待客户确认 | 待付款 | 未转换 |
| ▸ | INT-004 | 格鲁吉亚第比利斯建设局 | 预拌混凝土 C30 / 500m³ | USD 28,000 | 低风险 | 30% | USD 8,400 | 已转正式订单 | 已到账 | 已转正式订单→ ORD-004 |
| ▸ | INT-005 | 肯尼亚内罗毕物流公司 | 日化套装 ODM / 2000箱 | USD 18,000 | 中风险 | 50% | USD 9,000 | 已转正式订单 | 已到账 | 已转正式订单→ ORD-005 |
| ▸ | INT-006 | 新加坡环球贸易公司 | 工业电气设备采购 | USD 45,000 | 中风险 | 50% | USD 22,500 | 意向草稿 | 待付款 | 未转换 |
| ▸ | INT-007 | 埃塞俄比亚农业发展局 | 农业灌溉设备及配件 | USD 62,000 | 高风险 | 70% | USD 43,400 | 待财务审核 | 待付款 | 未转换 |
正式
正式订单 · 5 条
| 订单号 | 客户 | 金额 | 涉及工厂数 | 最早完成 | 最晚完成 | 当前阶段 | 客户付款 | 集团付款 | 风控审批 | 资料 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORD-001 | 肯尼亚内罗毕地区医院 | USD 160,000 | 3 | 2026-03-15 | 2026-04-15 | 生产中 | 已收预付款 | 已付预付款 | 特批见提单尾款 | 半成品图片验货图片 |
| ORD-002 | 格鲁吉亚第比利斯建设局 | USD 97,000 | 1 | 2026-02-25 | 2026-02-25 | 已出运 | 待尾款 | 待付尾款 | 标准模式 | 半成品图片验货图片装柜图片 |
| ORD-003 | 阿联酋迪拜卫生局 | USD 280,000 | 1 | — | — | 已转正式订单 | 待预付款 | 待付工厂预付款 | 待审批 | 暂无 |
| ORD-004 | 格鲁吉亚第比利斯建设局 | USD 26,000 | 1 | 2026-02-08 | 2026-02-08 | 已完成 | 已收尾款 | 已付尾款 | 已批准 | 半成品图片验货图片装柜图片提单资料 |
| ORD-005 | 肯尼亚内罗毕物流公司 | USD 17,600 | 1 | 2026-04-05 | 2026-04-05 | 生产中 | 已收预付款 | 已付预付款 | 标准模式 | 半成品图片 |